Welche Verglasung wähle ich?

Kunststoff-Verglasungen haben sich einen immer größer werdenden Marktanteil erobert. Ca. 70 % aller Hobby-Gewächshäuser werden heute mit ISO-Hohlkammerplatten aus Polycarbonat oder Stegdoppelplatten SDP aus "Plexiglas" ausgestattet.
Diese Kunststoffplatten haben eine hohe Lebenserwartung, sind UV-beständig, leicht und fast unzerbrechlich.
Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Lichtstreuung - durch das diffuse Licht gibt es kaum Verbrennungserscheinungen.
Falls Sie bei einem älteren Gewächshaus die Verglasung austauschen wollen, geben Sie uns das Modell und die Maße auf - auch für Fremdfabrikate (Glasplan).
Diese Kunststoffplatten haben eine hohe Lebenserwartung, sind UV-beständig, leicht und fast unzerbrechlich.
Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Lichtstreuung - durch das diffuse Licht gibt es kaum Verbrennungserscheinungen.
Falls Sie bei einem älteren Gewächshaus die Verglasung austauschen wollen, geben Sie uns das Modell und die Maße auf - auch für Fremdfabrikate (Glasplan).
Eigenschaften Verglasungsart |
UV- Durch- lässg- keit |
Licht- durch- lässig- keit |
Hagel- festig- keit |
Bruch- sicher- heit |
Tropfen- bildung |
Wärme- durch- gang, k-Wert |
Besonderheiten |
4mm Blankglas | 73,6% | 91% | gering | gering | ja | 6,0 | Gefahr der Strahlenbündelung! |
4mm Klarglas | 73,6% | 88% | gering | gering | ja | 6,0 | Nörpelglas -Strahlenstreuung |
16mm Isolierglas | ca. 65% | 83% | gut | bedingt gut | nein | 3,0 | 2x4mm mit 8mm Zwischenraum, Energieeinsparung ca. 40% |
6mm Iso-HKP* | keine | 82% | sehr gut | sehr gut | "no drop" | 3,6 | Hohlkammerplatte aus PC |
10mm Iso-HKP* | keine | 80% | sehr gut | sehr gut | "no drop" | 3,0 | Hohlkammerplatte aus PC |
16mm Iso-HKP* | keine | 76% | sehr gut | sehr gut | "no drop" | 2,3 | Hohlkammerplatte aus PC mit 2 Kammern |
16mm Plexi-ALLTOP | ja | 91% | gut | gut | allseitig "no drop" | 2,8 | Acryl-Glas, Vorteile bei Kakteen- u. Orchideenzucht sowie bei Schildkröten-/ Echsenhaltung |
sonstige Verglasungen | |||||||
6mm Verbundsicherheitsglas | 8,3% | 89% | sehr gut | sehr gut | ja | 5,5 | 2x3mm, VSG, Dach-Seitenbereich, starke Folie (0,76mm) |
8mm Verbundsicherheitsglas | 3,5% | 89% | sehr gut | sehr gut | ja | 5,3 | 2x4mm, VSG, Dach-Seitenbereich, starke Folie (0,76mm) |
22-24mm Wärmeschutzglas | 50-40% | 82,8% | gut | bedingt gut | nein | 1,0-1,3 | sinnvoll bei thermisch getrennten Profilen |
28-30mm Wärmeschutzglas und VSG | 3,5% | 80% | gut | gut | nein | 1,0-1,1 | Einsatz im Dachbereich bei thermisch getrennten Profilen |
PC = Polycarbonat, VSG = Verbundsicherheitsglas, HKP = Hohlkammerplatten *Alle Polycarbonat-Platten: "longlife"- und "no drop"-beschichtet Quellen der vorgenannten Werte: Richtwerte der jeweiligen Hersteller |